Emlak Konut GYO, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında Başbakanlığa bağlı faaliyet gösteren Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın iştiraki. Şirket, gayrimenkul sektöründe konut projeleriyle birlikte altyapı projeleri, şehir parkları, sosyal tesis, okul, cami ve sağlık tesisleri de inşa ediyor.
Sorumluluk Beyanı
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili ŞirketlerRelated Companies [] İlgili FonlarRelated Funds [] İngilizceEnglish TürkçeTurkish oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı Representation Letter oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject * * oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Board Decision Date and Number for Approval of Financial Statements and Operating Review Report oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi Board Decision Date 07/03/2025 07/03/2025 oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı Board Decision Number * * oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı Representation Letter Prepared According to Item 9, Section 2 of "Principles About Financial Reporting in Capital Market" Communiqué of CMB oda_ExplanationTextBlock|BOARD DECISION ON APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS AND OPERATING REVIEW REPORT
DATE OF DECISION: 07/03/2025
We hereby declare that the Financial Statements and Activity Report for the period from 01 January 2024 to 30 September 2024 issued by Our Company in accordance with the Capital Markets Board (CMB) as per II.14.1. "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets" ("Communiqué") by Capital Markets Board (CMB), its footnotes and Activity Report; have been reviewed by us and; Based on our knowledge within the scope of our duties and responsibilities in the Company, they do not contain any misleading statements with regards to important matters or do not contain any missing information that would be interpreted as misleading as of the date of statement, Based on our knowledge within the scope of our duties and responsibilities in the Company, financial statements issued as per the Communiqué along with those within the scope of consolidation accurately reflect the assets, liabilities, financial status and profits and losses of the Company and the Operating Review report along with those within the scope of consolidation accurately reflects the development and performance of the business and the significant risks and uncertainties, and we assume responsibility for this statement.
Yours Sincerely,
Aytaç YÜKSEL
Independent Member of The Board
Chairman Of Audit Committee
Mehmet Buğra ELKIRAN
Independent Member of The Board
Member Of Audit Committee
Vedad GÜRGEN
Independent Member of The Board
Member Of Audit Committee
In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any discrepency between the Turkish and English versions of disclosures, the Turkish language version which is published on the Public Disclosure Platform (Kamuyu Aydınlatma Platformu) shall prevail.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulunun
Karar Tarihi: 07.03.2025
Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olduğunu, İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Aytaç YÜKSEL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Başkanı
Mehmet Buğra ELKIRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı
Komite Üyesi
Vedad GÜRGEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi
In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any discrepency between the Turkish and English versions of disclosures, the Turkish language version which is published on the Public Disclosure Platform (Kamuyu Aydınlatma Platformu) shall prevail.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 07.03.2025 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Para Birimi TRY Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır. Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin BilgiŞirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 Peşin 0,4000000 40 0 0,4000000 40 B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 Peşin 0,4000000 40 0 0,4000000 40 Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) Peşin 16.06.2025 18.06.2025 17.06.2025 (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 0 0 B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 0 0
Ek AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 13.197.381.000,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen net dönem karı ise 2.122.684.722,97 TL'dir.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 760.000.000,00 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin %20'si olan üst sınıra ulaştığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde (3.800.000.000,00*0,20 =760.000.000,00) herhangi bir Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 13.197.381.000,00 TL tutarındaki net dönem karından; Geçmiş Yıl Zararları olan 8.238.933.000,00 TL düşüldükten sonra 2024 yılı içerisinde yapılan 72.967.000,00 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 5.031.415.000,00 TL Net Dönem karının 0,3021018938015'u olan 1.520.000.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması, Ortaklara dağıtılacak toplam 1.520.000.000,00 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmı olan 190.000.000,00 TL üzerinde kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ortaklara dağıtılacak kardan ödenmiş sermayenin %5'lik kısmı çıkarılarak kalan kalan tutarın %10'u olan (( 1.520.000.000,00 TL- 190.000.000,00 TL) *0,10)) 133.000.000,00 TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,Yasal kayıtlarımıza göre kalan 469.648.722,97 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 1.520.000.000,00 TL kâr payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2024 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,40 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 15.05.2025 tarihinde yapılması,
Hususlarının onayı için Genel Kurul'a önerilmek üzere şirketimiz Yönetim Kurulu karar almıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtımı_TR.pdf EK: 2 Profit Distribution_EN.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.800.000.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 760.000.000
* SPK'ya Göre (TL) Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) 3. Dönem Kârı 6.527.934.000 2.122.648.722,97 4. Vergiler ( - ) 6.669.447.000 0 5. Net Dönem Kârı 13.197.381.000 2.122.648.722,97 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 8.238.933.000 0 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.958.448.000 2.122.648.722,97 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.958.448.000 2.122.648.722,97 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 72.967.000 70.739.926,3 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.031.415.000 2.193.388.649,27 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.520.000.000 1.520.000.000 * Nakit 1.520.000.000 1.520.000.000 * Bedelsiz 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0 * Çalışanlara * Yönetim Kurulu Üyelerine * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 133.000.000 0 17. Statü Yedekleri 0 0 18. Özel Yedekler 0 0 19. Olağanüstü Yedek 3.305.448.000 469.648.722,97 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0 Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET A Grubu 101.347.967,6 2 0,4 40 B Grubu 1.418.652.032,4 28 0,4 40 TOPLAM 1.520.000.000 30 0,4 40 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Haberle İlgili Dosyalar :
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot ReferansıFootnote Reference Cari Dönem
31.12.2024Current Period
31.12.2024 Önceki Dönem
31.12.2023Previous Period
31.12.2023 kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Statement of Financial Position (Balance Sheet) ifrs-full_AssetsAbstract|
Varlıklar Assets [abstract] ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DÖNEN VARLIKLAR CURRENT ASSETS ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri Cash and cash equivalents 4 8.281.384 22.908.136 kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects|
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları Cash Accounts Regarding Real Estate Projects kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Yatırımlar Financial Investments 57.456 kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri Restricted Bank Balances kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeli Mevduatlar Time Deposits ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Financial Assets Available-for-sale kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar Financial Investments Held To Maturity ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar Financial Assets Held For Trading kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar Other Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Financial Assets Designated at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Financial Investments with Risks on Policyholders ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar Investments in Equity Instruments kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured at Amortised Cost kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yatırımlar Other Financial Investments kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Teminata Verilen Finansal Varlıklar Financial Assets Given As Colleteral ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Alacaklar Trade Receivables 6.179.673 11.415.451 kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Related Parties 24 7.738 5.437.793 kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Unrelated Parties 6 6.171.935 5.977.658 kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Related Parties kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Unrelated Parties kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı Reserve Deposits with the Central Bank of the Republic Turkey ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Alacaklar Other Receivables 1.190.400 1.422.171 kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Related Parties 24 260.008 103.394 kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Unrelated Parties 7 930.392 1.318.777 ifrs-full_CurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar Contract Assets kap-fr_CurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Ongoing Construction Contracts kap-fr_CurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Sale of Goods and Service Contracts kap-fr_OtherCurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Sözleşme Varlıkları Other Contract Assets kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar Financial Assets Regarding Service Concession Arrangements ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Türev Araçlar Derivative Financial Assets kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Trading kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Hedging ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Stoklar Inventories 8 167.219.003 121.918.800 kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Proje Halindeki Stoklar Inventories Work-in Progress ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Canlı Varlıklar Biological Assets ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments 430.457 186.396 kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Related Parties kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Unrelated Parties 15 430.457 186.396 kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri Deferred Insurance Acquisition Costs ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Current Tax Assets 22 6.959 ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar Current Non-cash Free Collaterals that can be Used ifrs-full_OtherCurrentAssets|
Diğer Dönen Varlıklar Other current assets 14 5.378.432 6.531.019 kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties|
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar Other Current Assets Due From Related Parties kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar Other Current Assets Due From Unrelated Parties ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
ARA TOPLAM SUB-TOTAL 188.736.805 164.388.932 ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar Non-current Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar Non-current Assets or Disposal Groups Classified as Held for Distribution to Owners ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR Total current assets 188.736.805 164.388.932 ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DURAN VARLIKLAR NON-CURRENT ASSETS kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Yatırımlar Financial Investments kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri Restricted Bank Balances kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeli Mevduatlar Time Deposits kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar Financial Assets Available-for-Sale kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar Financial Investments Held To Maturity ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar Financial Assets Held For Trading kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar Other Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Financial Assets Designated As at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Financial Investments with Risks on Policyholders ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar Investments in Equity Instruments kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured at Amortised Cost kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yatırımlar Other Financial Investments ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates|
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar Investments in subsidiaries, joint ventures and associates ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Alacaklar Trade Receivables 4.345.978 6.524.624 kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Related Parties kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Unrelated Parties 6 4.345.978 6.524.624 kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Related Parties kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Unrelated Parties ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Alacaklar Other Receivables 25.751 34.550 kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Related Parties kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Unrelated Parties 7 25.751 34.550 ifrs-full_NoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
