Emlak Konut GYO, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında Başbakanlığa bağlı faaliyet gösteren Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın iştiraki. Şirket, gayrimenkul sektöründe konut projeleriyle birlikte altyapı projeleri, şehir parkları, sosyal tesis, okul, cami ve sağlık tesisleri de inşa ediyor.
Faaliyet Raporu
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili ŞirketlerRelated Companies [] İlgili FonlarRelated Funds [] TürkçeTurkish İngilizceEnglish oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu Operating Review Report oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject * * oda_ExplanationSection|
Açıklamalar Explanations oda_ExplanationTextBlock| 01.01.2025 - 31.03.2025 dönemine ait faaliyet raporumuz ekli dosyada pdf olarak yer almaktadır.Please find attached our Activity Report for the period of 01.01.2025-31.03.2025.
In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any discrepancy between the Turkish and English versions of disclosures, the Turkish language version which is published on the Public Disclosure Platform (Kamuyu Aydınlatma Platformu) shall prevail.
Haberle İlgili Dosyalar :
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot ReferansıFootnote Reference Cari Dönem
31.03.2025Current Period
31.03.2025 Önceki Dönem
31.12.2024Previous Period
31.12.2024 kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Statement of Financial Position (Balance Sheet) ifrs-full_AssetsAbstract|
Varlıklar Assets [abstract] ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DÖNEN VARLIKLAR CURRENT ASSETS ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri Cash and cash equivalents 4 4.607.292 9.114.720 kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects|
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları Cash Accounts Regarding Real Estate Projects kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Yatırımlar Financial Investments 88.573 63.238 kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri Restricted Bank Balances kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeli Mevduatlar Time Deposits ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Financial Assets Available-for-sale kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar Financial Investments Held To Maturity ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar Financial Assets Held For Trading kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar Other Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Financial Assets Designated at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Financial Investments with Risks on Policyholders ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar Investments in Equity Instruments kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured at Amortised Cost kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yatırımlar Other Financial Investments kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Teminata Verilen Finansal Varlıklar Financial Assets Given As Colleteral ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Alacaklar Trade Receivables 9.428.682 6.801.519 kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Related Parties 24 326.987 8.517 kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Unrelated Parties 6 9.101.695 6.793.002 kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Related Parties kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Unrelated Parties kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı Reserve Deposits with the Central Bank of the Republic Turkey ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Alacaklar Other Receivables 1.260.428 1.310.187 kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Related Parties 24 384.863 286.172 kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Unrelated Parties 7 875.565 1.024.015 ifrs-full_CurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar Contract Assets kap-fr_CurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Ongoing Construction Contracts kap-fr_CurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Sale of Goods and Service Contracts kap-fr_OtherCurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Sözleşme Varlıkları Other Contract Assets kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar Financial Assets Regarding Service Concession Arrangements ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Türev Araçlar Derivative Financial Assets kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Trading kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Hedging ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Stoklar Inventories 8 178.889.569 184.045.861 kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Proje Halindeki Stoklar Inventories Work-in Progress ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Canlı Varlıklar Biological Assets ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments 637.557 473.773 kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Related Parties kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Unrelated Parties 15 637.557 473.773 kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri Deferred Insurance Acquisition Costs ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Current Tax Assets ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar Current Non-cash Free Collaterals that can be Used ifrs-full_OtherCurrentAssets|
Diğer Dönen Varlıklar Other current assets 14 4.637.910 5.919.650 kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties|
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar Other Current Assets Due From Related Parties kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar Other Current Assets Due From Unrelated Parties ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
ARA TOPLAM SUB-TOTAL 199.550.011 207.728.948 ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar Non-current Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar Non-current Assets or Disposal Groups Classified as Held for Distribution to Owners ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR Total current assets 199.550.011 207.728.948 ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DURAN VARLIKLAR NON-CURRENT ASSETS kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Yatırımlar Financial Investments kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri Restricted Bank Balances kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeli Mevduatlar Time Deposits kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar Financial Assets Available-for-Sale kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar Financial Investments Held To Maturity ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar Financial Assets Held For Trading kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar Other Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Financial Assets Designated As at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Financial Investments with Risks on Policyholders ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar Investments in Equity Instruments kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured at Amortised Cost kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yatırımlar Other Financial Investments ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates|
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar Investments in subsidiaries, joint ventures and associates ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Alacaklar Trade Receivables 5.740.302 4.783.304 kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Related Parties kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Unrelated Parties 6 5.740.302 4.783.304 kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Related Parties kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Unrelated Parties ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Alacaklar Other Receivables 25.729 28.342 kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Related Parties kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Unrelated Parties 7 25.729 28.342 ifrs-full_NoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar Contract Assets kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Ongoing Construction Contracts kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Sale of Goods and Service Contracts kap-fr_OtherNoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Sözleşme Varlıkları Other Contract Assets kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar Financial Assets regarding Service Concession Arrangements ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Türev Araçlar Derivative Financial Assets kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Trading kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Hedging ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Stoklar Inventories ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Investments accounted for using equity method 5.042 2.743 ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Canlı Varlıklar Biological assets ifrs-full_InvestmentProperty|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Investment property 9 3.245.108 2.906.113 kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress|
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Investment Properties Work in Progress ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment|
Maddi Duran Varlıklar Property, plant and equipment 10 2.395.759 2.213.013 kap-fr_LandAndPremises|
Arazi ve Arsalar Land and Premises kap-fr_LandImprovements|
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri Land Improvements ifrs-full_Buildings|
Binalar Buildings kap-fr_MachineryAndEquipments|
Tesis, Makine ve Cihazlar Machinery And Equipments ifrs-full_Vehicles|
Taşıtlar Vehicles ifrs-full_FixturesAndFittings|
Mobilya ve Demirbaşlar Fixtures and fittings kap-fr_LeaseholdImprovements|
Özel Maliyetler Leasehold Improvements kap-fr_BearerPlants|
Taşıyıcı Bitkiler Bearer Plants kap-fr_AssestSubjectToDepletion|
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Assets Subject to Depletion ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yapılmakta Olan Yatırımlar Construction in Progress kap-fr_OperationalLeaseAssets|
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar Operational Lease Assets ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment|
Diğer Maddi Duran Varlıklar Other property, plant and equipment kap-fr_RightOfUseAssets|
Kullanım Hakkı Varlıkları Right of Use Assets 81.497 25.518 ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill|
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Intangible assets and goodwill 11 147.866 139.383 ifrs-full_Goodwill|
Şerefiye Goodwill kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements|
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar Rights Regarding Concession Arrangements kap-fr_OtherRights|
Diğer Haklar Other Rights kap-fr_Patents|
Patentler Patents ifrs-full_BrandNames|
Markalar Brand names kap-fr_Licenses|
Lisanslar Licenses kap-fr_ComputerSoftwares|
Bilgisayar Yazılımları Computer Softwares ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri Capitalized Development Costs ifrs-full_OtherIntangibleAssets|
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Other intangible assets ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments 1.097 1.040 kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Related Parties kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Unrelated Parties ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ertelenmiş Vergi Varlığı Deferred Tax Asset 6.880.560 7.693.458 ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar Current Tax Assets, Non-current ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar Non-current Non-cash Free Collaterals that can be Used ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Diğer Duran Varlıklar Other Non-current Assets kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties|
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar Other Non-Current Assets Due From Related Parties kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar Other Non-Current Assets Due From Unrelated Parties ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DURAN VARLIKLAR Total non-current assets 18.522.960 17.792.914 ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM VARLIKLAR Total assets 218.072.971 225.521.862 ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
KAYNAKLAR LIABILITIES AND EQUITY ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER CURRENT LIABILITIES kap-fr_CurrentBorowings|
Kısa Vadeli Borçlanmalar Current Borrowings 5 12.109.407 12.773.835 kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties|
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar Current Borrowings From Related Parties kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri Bank Loans kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar Lease Liabilities kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Issued Debt Instruments kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar Other short-term borrowings kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar Current Borrowings From Unrelated Parties kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri Bank Loans kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar Lease Liabilities kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Issued Debt Instruments kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar Other short-term borrowings kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings|
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Current Portion of Non-current Borrowings 5 595.025 1.429.961 kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties|
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Current Portion of Non-current Borrowings from Related Parties 3.039 3.345 kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri Bank Loans kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar Lease Liabilities 5 3.039 3.345 kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Issued Debt Instruments kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Current Portion of other Non-current Borrowings kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Current Portion of Non-current Borrowings from Unrelated Parties 591.986 1.426.616 kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Banka Kredileri Bank Loans 5 591.986 1.426.616 kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlar Lease Liabilities kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Issued Debt Instruments kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Current Portion of other Non-current Borrowings ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yükümlülükler Other Financial Liabilities kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri Put Option Liabilities Related with Non-controlling Interests kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Teminat Sözleşmeleri Financial Guarantee Contracts kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler Other Miscellaneuous Financial Liabilities kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Borçlar Trade Payables 11.153.159 8.237.530 kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Trade Payables to Related Parties kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
