Temelleri 1968 yılında Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından atılan Tofaş'ta Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) eşit hissedarlar. Tofaş'ın otomotiv fabrikası, FCA'ın dünyadaki üç stratejik üretim merkezinden biri ve aynı zamanda grubun Avrupa’daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda. Bursa fabrikasındaFiat Linea ve Egea otomobil modellerinin yanı sıra, Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroen ve Peugeot markalarına, Yeni Doblò projesi kapsamında ise Fiat, Opel, Vauxhall ve RAM markalarına üretim yapılıyor. Aynı zamanda iç pazarda altı markanın (Fiat, Alfa Romeo, Jeep®, Lancia, Maserati, Ferrari) distribütörlüğünü yürütülüyor.
Faaliyet Raporu
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili ŞirketlerRelated Companies [] İlgili FonlarRelated Funds [] TürkçeTurkish İngilizceEnglish oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu Operating Review Report oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject No No oda_ExplanationSection|
Açıklamalar Explanations oda_ExplanationTextBlock|01.01.2024 - 30.09.2024 dönemine ilişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla
The Interim Activity Report for the period 01.01.2024 - 30.09.2024 is presented in the appendix.
Best regards
Haberle İlgili Dosyalar :
Sorumluluk Beyanı
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili ŞirketlerRelated Companies [] İlgili FonlarRelated Funds [] İngilizceEnglish TürkçeTurkish oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı Representation Letter oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag Hayır (No) Hayır (No) oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject - - oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Board Decision Date and Number for Approval of Financial Statements and Operating Review Report oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi Board Decision Date 04/11/2024 04/11/2024 oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı Board Decision Number 2024/17 2024/17 oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı Representation Letter Prepared According to Item 9, Section 2 of "Principles About Financial Reporting in Capital Market" Communiqué of CMB oda_ExplanationTextBlock|STATEMENT OF RESPONSIBILITY SUBMITTED AS PER ARTICLE 9 OF COMMUNIQUÉ NO. II-14.1. ON PRINCIPLES REGARDING FINANCIAL REPORTING IN CAPITAL MARKETS
BY CAPITAL MARKETS BOARD
BOARD DECISION ON APPROVAL OF FINANCIAL TABLES AND ACTIVITY REPORT
DATE OF DECISION: 04.11.2024
NUMBER OF DECISION: 2024/17
We hereby declare that the summarized consolidated financial status table, income statement, detailed income statement, cash-flow table, table of changes in equity and the interim Activity Report together with their footnotes for the period from 01.01.2024 to 30.09.2024 prepared by the Company in accordance with Turkey Financial Reporting Standards (TFRS) and the mandatory formats specified by the Capital Markets Board (CMB) as per Serial II.14.1. "Communiqué on Principles Regarding Financial Reporting in Capital Markets" (Communiqué) by CMB and principle decision inflation accounting application dated 28.12.2023;
· have been reviewed by us,
· Based on our knowledge within the scope of our duties and responsibilities in the Company, do not contain any misleading statements with regards to important matters or do not contain any missing information that would be interpreted as misleading as of the date of statement,
· Based on our knowledge within the scope of our duties and responsibilities in the Company, financial statements prepared as per the Communiqué along with those within the scope of consolidation accurately reflect the assets, liabilities, financial status and profits and losses of the Company and the activity report accurately reflects the development and performance of the business and along with those within the scope of consolidation the financial status, the significant risks and uncertainties
in accordance with the CMB regulations, and we assume responsibility for this statement.
Yours sincerely, 04.11.2024
Kudret ÖNEN
Independent Member
of the Board of Directors
Auditing Committee
Chairman
Gianni CODA
Independent Member
of the Board of Directors
Auditing Committee
Member
Cengiz EROLDU
Member of the Board of Directors & CEO
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 04.11.2024
KARAR SAYISI : 2024/17
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2024 – 30.09.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
· Tarafımızca incelendiğini,
· Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
· Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla, 04.11.2024
Kudret ÖNEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı
Gianni CODA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Cengiz EROLDU
Yönetim Kurulu Üyesi & CEO
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot ReferansıFootnote Reference Cari Dönem
30.09.2024Current Period
30.09.2024 Önceki Dönem
31.12.2023Previous Period
31.12.2023 kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Statement of Financial Position (Balance Sheet) ifrs-full_AssetsAbstract|
Varlıklar Assets [abstract] ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DÖNEN VARLIKLAR CURRENT ASSETS ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri Cash and cash equivalents 3 20.616.157 33.714.386 kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects|
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları Cash Accounts Regarding Real Estate Projects kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Yatırımlar Financial Investments 79.643 55.415 kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri Restricted Bank Balances kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeli Mevduatlar Time Deposits ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Financial Assets Available-for-sale kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar Financial Investments Held To Maturity ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar Financial Assets Held For Trading kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar Other Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Financial Assets Designated at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Financial Investments with Risks on Policyholders ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar Investments in Equity Instruments kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured at Amortised Cost kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yatırımlar Other Financial Investments kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Teminata Verilen Finansal Varlıklar Financial Assets Given As Colleteral ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Alacaklar Trade Receivables 14.320.097 25.022.347 kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Related Parties 19 7.295.052 13.256.662 kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Unrelated Parties 5 7.025.045 11.765.685 kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations 10.853.306 9.648.883 kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Related Parties kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Unrelated Parties 6 10.853.306 9.648.883 kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı Reserve Deposits with the Central Bank of the Republic Turkey ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Alacaklar Other Receivables 26.045 15.699 kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Related Parties kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Unrelated Parties 26.045 15.699 ifrs-full_CurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar Contract Assets kap-fr_CurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Ongoing Construction Contracts kap-fr_CurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Sale of Goods and Service Contracts kap-fr_OtherCurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Sözleşme Varlıkları Other Contract Assets kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar Financial Assets Regarding Service Concession Arrangements ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Türev Araçlar Derivative Financial Assets kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Trading kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Hedging ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Stoklar Inventories 7 12.012.574 13.194.811 kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Proje Halindeki Stoklar Inventories Work-in Progress ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Canlı Varlıklar Biological Assets ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments 301.679 266.207 kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Related Parties kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Unrelated Parties 11 301.679 266.207 kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri Deferred Insurance Acquisition Costs ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Current Tax Assets ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar Current Non-cash Free Collaterals that can be Used ifrs-full_OtherCurrentAssets|
Diğer Dönen Varlıklar Other current assets 334.810 283.102 kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties|
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar Other Current Assets Due From Related Parties kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties|
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar Other Current Assets Due From Unrelated Parties 334.810 283.102 ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
ARA TOPLAM SUB-TOTAL 58.544.311 82.200.850 ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar Non-current Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar Non-current Assets or Disposal Groups Classified as Held for Distribution to Owners ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR Total current assets 58.544.311 82.200.850 ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DURAN VARLIKLAR NON-CURRENT ASSETS kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Yatırımlar Financial Investments kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri Restricted Bank Balances kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeli Mevduatlar Time Deposits kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar Financial Assets Available-for-Sale kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar Financial Investments Held To Maturity ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar Financial Assets Held For Trading kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar Other Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Financial Assets Designated As at Fair Value Through Profit or Loss kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Financial Investments with Risks on Policyholders ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar Investments in Equity Instruments kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar Financial Assets Measured at Amortised Cost kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Yatırımlar Other Financial Investments ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates|
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar Investments in subsidiaries, joint ventures and associates ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ticari Alacaklar Trade Receivables kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Related Parties kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Trade Receivables Due From Unrelated Parties kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations 4.501.760 3.454.203 kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Related Parties kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Receivables From Financial Sector Operations Due From Unrelated Parties 6 4.501.760 3.454.203 ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Alacaklar Other Receivables 851 1.255 kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Related Parties kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Other Receivables Due From Unrelated Parties 851 1.255 ifrs-full_NoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar Contract Assets kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Ongoing Construction Contracts kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları Contract Assets from Sale of Goods and Service Contracts kap-fr_OtherNoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Sözleşme Varlıkları Other Contract Assets kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar Financial Assets regarding Service Concession Arrangements ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Türev Araçlar Derivative Financial Assets kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Trading kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar Derivative Financial Assets Held for Hedging ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Stoklar Inventories ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Investments accounted for using equity method ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Canlı Varlıklar Biological assets ifrs-full_InvestmentProperty|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Investment property 201.997 201.997 kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress|
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Investment Properties Work in Progress ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment|
Maddi Duran Varlıklar Property, plant and equipment 8 12.444.858 11.977.445 kap-fr_LandAndPremises|
Arazi ve Arsalar Land and Premises kap-fr_LandImprovements|
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri Land Improvements ifrs-full_Buildings|
Binalar Buildings kap-fr_MachineryAndEquipments|
Tesis, Makine ve Cihazlar Machinery And Equipments ifrs-full_Vehicles|
Taşıtlar Vehicles ifrs-full_FixturesAndFittings|
Mobilya ve Demirbaşlar Fixtures and fittings kap-fr_LeaseholdImprovements|
Özel Maliyetler Leasehold Improvements kap-fr_BearerPlants|
Taşıyıcı Bitkiler Bearer Plants kap-fr_AssestSubjectToDepletion|
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Assets Subject to Depletion ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yapılmakta Olan Yatırımlar Construction in Progress kap-fr_OperationalLeaseAssets|
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar Operational Lease Assets ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment|
Diğer Maddi Duran Varlıklar Other property, plant and equipment kap-fr_RightOfUseAssets|
Kullanım Hakkı Varlıkları Right of Use Assets 36.047 40.560 ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill|
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Intangible assets and goodwill 9 3.844.064 5.790.566 ifrs-full_Goodwill|
Şerefiye Goodwill kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements|
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar Rights Regarding Concession Arrangements kap-fr_OtherRights|
Diğer Haklar Other Rights kap-fr_Patents|
Patentler Patents ifrs-full_BrandNames|
Markalar Brand names kap-fr_Licenses|
Lisanslar Licenses kap-fr_ComputerSoftwares|
Bilgisayar Yazılımları Computer Softwares ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri Capitalized Development Costs ifrs-full_OtherIntangibleAssets|
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Other intangible assets ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments 2.582.254 860.875 kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Related Parties kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Prepayments to Unrelated Parties 11 2.582.254 860.875 ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ertelenmiş Vergi Varlığı Deferred Tax Asset 17 4.443.752 2.349.906 ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar Current Tax Assets, Non-current ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
