BIST 100 9.693,46 % 1,77
USD/TRY 32,5355 % 0,02
EUR/TRY 34,7190 % 0,09
Piyasalar
9.693,46
% 1,77
32,5355
% 0,02
34,7190
% 0,09
1,0656
% 0,12
45,44
-0,05
2.391,93
% 0,54
87,29
% 0,21
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

İşte ortalama maaşı en yüksek şirketler

Türkiye'nin ortalama maaşı en yüksek olan halka açık şirketleri

İşte ortalama maaşı en yüksek şirketler
BUSINESSHT 19 11 2015, 09:55

Garanti Yatırım, asgari ücret artışının halka açık şirketlere etkisini değerlendiren raporunda bu şirketlerin ortalama maaşlarına ilişkin hesaplamalarını da paylaştı.

Bu hesaplamalara göre ortalama maaşı en yüksek şirket TSKB oldu. Bankanın ortalama maaşı 15 bin TL'nin üzerinde. TSKB'yi 13 bin 356 lira ile THY takip etti. THY'nin ardından ise 13 bin 201 lira ortalama maaşla Emlak GYO geldi.

Ortalama maaş sıralamasında enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ilk sıralardaki ağırlığı dikkat çekiciydi. Bununla birlikte bankacılık sektörünün de diğer sektörlere kıyasla daha iyi ortalama maaşlara sahip olduğu görüldü.

Ortalama maaşın en düşük olduğu sektör ise cam üretimi oldu.

İşte kariyerinizi planlarken dikkat etmeniz gereken, Türkiye'nin en yüksek ortalama maaşına sahip şirketleri gösteren tablo...

Şirket Toplam Personel Sayısı Toplam personel giderleri (mn TL) Ortalama maaş Sektör
TSKB 330 47 15.821 Banka
THY 26.988 3.244 13.356 Havacılık
Emlak GYO 283 34 13.201 GYO
Tüpraş 5.116 572 12.430 Enerji
Aygaz 1.382 165 9.929 Enerji
Brisa 2.499 219 9.748 Diğer
Ak Enerji 288 25 9.688 Elektrik
Akbank 14.252 1.204 9.387 Banka
Ereğli Demir Çelik 12.699 1.051 9.194 Demir-çelik
İş GYO 75 6 9.167 GYO
Yapı Kredi 19.862 1.632 9.128 Banka
Petkim 2.425 188 8.598 Enerji
Garanti Bankası 24.885 1.923 8.584 Banka
Adana Çimento 342 34 8.264 Çimento
Indeks Bilgisayar 327 24 8.222 Diğer
İş Bankası 18.430 1.334 8.042 Banka
Aselsan 5.335 502 7.844 Diğer
Pegasus 4.631 326 7.830 Havacılık
Otokar 2.054 141 7.621 Diğer
Vakıfbank 15.388 1.035 7.476 Banka
Ünye Çimento 216 19 7.471 Çimento
Halk Bankası 17.195 1.128 7.292 Banka
Bolu Çimento 258 22 7.197 Çimento
Akçansa 1.161 74 7.072 Çimento
Doğuş Otomotiv 2.466 150 6.756 Otomotiv
Turkcell 15.323 1.226 6.666 Telekom
Sinpaş GYO 204 15 6.252 GYO
Kardemir 3.287 206 5.993 Demir-çelik
Türk Telekom 34.204 1.821 5.915 Telekom
Ford Otosan 11.336 603 5.910 Otomotiv
Anadolu Efes 19.197 1.258 5.461 İçecek
Coca Cola İçecek 10.341 625 5.034 İçecek
Bagfaş 395 18 4.930 Gübre
Kordsa 4.048 222 4.562 Diğer
Türk Traktör 3.040 165 4.529 Otomotiv
Arçelik 25.034 1.346 4.479 Beyaz Eşya
Gübre Fabrikaları 1.522 81 4.460 Gübre
Aksa Enerji 767 30 4.371 Elektrik
TAV 15.315 550 3.992 Havacılık
Tekfen Holding 13.878 609 3.658 Holding
Migros 20.300 660 3.610 Perakende
Tat Gıda 1.045 44 3.508 Gıda
Ülker 8.199 317 3.226 Gıda
Tofaş 7.458 214 3.193 Otomotiv
Torunlar GYO 181 5 3.091 GYO
Bizim Toptan 1.731 48 3.052 Perakende
Banvit 4.469 119 2.970 Gıda
Çimsa 1.115 28 2.771 Çimento
Mardin Çimento 278 9 2.768 Çimento
BİM 31.359 779 2.758 Perakende
Enka İnşaat 23.841 789 2.757 Holding
Tümosan 459 15 2.657 Otomotiv
Soda Sanayii 1.564 32 2.248 Diğer
Trakya Cam 6.267 118 2.096 Cam
Şişecam 21.849 311 1.583 Cam
Anadolu Cam 4.656 56 1.342 Cam

Yukarı

Business HT×