BIST 100 9.718,36 % -0,06
USD/TRY 35,2186 % 0,07
EUR/TRY 36,7964 % 0,14
Piyasalar
9.717,69
% -0,07
35,2186
% 0,07
36,7964
% 0,14
1,0412
% -0,17
43,45
0,00
2.628,85
% 0,23
73,26
% 0,44
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

TL'deki değer kaybına karşı en hassas BIST şirketleri

BIST'in finans dışı şirketlerinin döviz açık pozisyonları...

TL'deki değer kaybına karşı en hassas BIST şirketleri
BUSINESSHT 21 11 2017, 11:34

Dolar/TL'nin 3,9776 ile rekor seviyeye yükselmesinin ardından, dikkatler halka açık şirketlerdeki döviz açık pozisyonuna yöneldi. 

Garanti Yatırım analistleri, kur hareketliliğinin arttığı son günlerde, 9 aylık finansal sonuçların ardından araştırma kapsamlarındaki finans dışı şirketlerin bilançolarındaki net açık pozisyon bilgisini derledi.  

Kurumun analizine göre mevcut durumda döviz sepetindeki değer kaybı 2017 9. ay sonuna göre yüzde 10,4 seviyesine ulaşmış bulunuyor. Kurumun şirketlerin açık pozisyonu ile ilgili hazırladığı tabloda yüzde 15, yüzde 10, yüzde 5 gibi değer kayıplarıyla görülebilecek kur farkı zararı da hesaplandı; ancak bu rakamların genel gösterge niteliğinde olduğu belirtildi. 

 

Kurumun notuna göre bu değerler, yıl sonu kapanış günü kur seviyesi, şirketlerin farklı para birimlerindeki pozisyonları, ihracat ve ithalat dengesi, maliyetlerin ürün fiyatlarına doğrudan yansıtılabildiği durumlar, doğal hedge mekanizmalarının olması ve kullandıkları hedging enstrümanlarına göre, yıl sonunda aşağıda belirtilen rakamlara göre farklılık gösterebilir.

İşte finans dışı şirketlerin döviz açık pozisyonları 

    TL'deki değer kaybına göre olası kur farkı Karı/Zararı (mn TL)
Şirket Net FX Pozisyonu (mn TL) 15.0% 10.0% 5.0%
Türk Hava Yolları -20,366 -3,055 -2,037 -1,018
Türk Telekom -10,762 -1,614 -1,076 -538
Anadolu Efes -4,705 -706 -470 -235
Tüpraş -4,703 -706 -470 -235
Zorlu Enerji -3,838 -576 -384 -192
Coca Cola İçecek -2,845 -427 -285 -142
Ereğli -2,835 -425 -284 -142
Torunlar GYO -2,679 -402 -268 -134
Migros -2,555 -383 -256 -128
Tofaş -2,467 -370 -247 -123
Vestel -2,295 -344 -230 -115
Ford Otosan -1,958 -294 -196 -98
Turkcell -1,303 -195 -130 -65
Kardemir -1,272 -191 -127 -64
Aksa Enerji -1,214 -182 -121 -61
Odaş Enerji -746 -112 -75 -37
Gübre Fabrikaları -554 -83 -55 -28
Aksa Akrilik -539 -81 -54 -27
Bagfas -518 -78 -52 -26
Arçelik -242 -36 -24 -12
İş GYO -196 -29 -20 -10
Kordsa -185 -28 -19 -9
Türk Traktör -166 -25 -17 -8
Özak GYO -141 -21 -14 -7
Çelebi -139 -21 -14 -7
Banvit -45 -7 -5 -2
Logo -44 -7 -4 -2
YATAS -27 -4 -3 -1
Bolu Çimento -27 -4 -3 -1
Adana Çimento -17 -3 -2 -1
Ünye Çimento -15 -2 -1 -1
Datagate -15 -2 -1 -1
Ege Seramik -2 0 0 0
Mardin Çimento -1 0 0 0
Emlak Konut 0 0 0 0
Tat Gıda 0 0 0 0
Bizim Toptan 1 0 0 0
Halk GYO 1 0 0 0
Lokman Hekim 2 0 0 0
Otokar 5 1 1 0
Teknosa 9 1 1 0
BiM 16 2 2 1
Ülker 17 3 2 1
Brisa 32 5 3 2
Çimsa 34 5 3 2
Akçansa 41 6 4 2
Doğuş Otomotiv 69 10 7 3
İndeks 81 12 8 4
Aygaz 84 13 8 4
Trakya Cam 116 17 12 6
Anadolu Cam 260 39 26 13
Tekfen 288 43 29 14
Pegasus 684 103 68 34
Petkim 717 108 72 36
TAV Holding 770 116 77 39
Aselsan  929 139 93 46
Şişecam 965 145 97 48
Soda Sanayi 1,116 167 112 56
Enka 4,104 616 410 205

 

Yukarı

Business HT×