BIST 100 9.079,97 % 3,10
USD/TRY 32,4322 % 0,27
EUR/TRY 35,0629 % 0,13
Piyasalar
9.079,97
% 3,10
32,4322
% 0,27
35,0297
% 0,04
1,0786
% -0,02
47,65
-0,28
2.229,87
% 1,60
87,00
% 1,86
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Rusya krizi, tüketici güveninde olumsuz etki yarattı

BloombergHT Tüketici Güven Ön Endeksi Aralık ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 10,42 azaldı

Rusya krizi, tüketici güveninde olumsuz etki yarattı
BUSINESSHT 16 12 2015, 09:49

BloombergHT Tüketici Güven Ön Endeksi Aralık ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 10,42 azalarak 82,49 değerini aldı.

Endekste Kasım ayında yaşanan sert yükselişten sonra Aralık ayının ilk yarısında önemli sayılabilecek bir oranda düşüş izlendi.

Endeksi oluşturan soruların detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde düşüş görülüyor.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve ekibinin değerlendirmelerine göre bu düşüşün arkasında iki neden olabilir gibi görünüyor.

Birincisi Rusya ile yaşanılan uçak krizinden sonra gerçekleşen jeopolitik gelişmeler.

İkincisi ise dünya hammadde fiyatlarının düşmesi ile beraber bu ürünleri üreten ülkelerin risklerinin artması ve bunun finansal piyasalara olumsuz yansıması.

Beklentileri olumsuz etkileyen bu gelişmelere bağlı olarak Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksinin Kasım ayı sonundaki 108,87 değerinden Aralık ayı ortasında 85,80 seviyesine gerilediği izleniyor.

Bu düşüşün tüketicinin hem kişisel finansal durumuna hem de Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerindeki bozulmadan kaynaklandığı görülüyor.

Diğer taraftan, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçen BloombergHT Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise Ekim ve Kasım aylarındaki yükselişini devam ettirerek 60,98 seviyesine yükseliyor.

Veri bu yılın Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaşmış oluyor. Beklentilerdeki bozulmanın şimdilik tüketim eğilimindeki iyileşme trendini etkilemediği görülüyor. Bu artışta dönem olarak bazı vergi avantajları ve yıl sonu promosyonlarının da etkisi olabilir.

Sonuç olarak, Aralık ayı ön endeksindeki düşüşe rağmen tüketici güveninin bu yılın en yüksek değerlerinden birisinde kalmaya devam ettiği izleniyor. Önümüzdeki günlerde Rusya ile yaşanan krizdeki tansiyonun yüksekliği ve emtia fiyatlarının seyri tüketici güvenini belirlemede önemli faktörler olmaya devam edecek.

BLOOMBERGHT TÜKETİCİ GÜVEN ÖN ENDEKSİ GEÇMİŞ VERİLERİ

 

AY TGE TBE TEE
2010 Ocak 100,77 101,09 130,95
Şubat 100,4 101,58 127,74
Mart 104,51 104,7 126,45
Nisan 112,76 112,62 131,43
Mayıs 112,2 108,8 134,8
Haziran 105,97 99,1 139,29
Temmuz 112,86 110 137,2
Ağustos 109,37 102,71 136,88
Eylül 111,17 107,24 132,71
Ekim 115,42 110,92 141,69
Kasım 120,27 112,27 151,16
Aralık 122,01 113,97 166,86
2011 Ocak 115,49 108,26 158,4
Şubat 113,82 108,59 147,47
Mart 111,49 104,06 145,23
Nisan 118,43 114,32 138,49
Mayıs 114,54 107,6 138,01
Haziran 112,23 110,85 122,44
Temmuz 107,06 106,47 112,81
Ağustos 97,03 101,3 90,83
Eylül 103,89 106,39 89,86
Ekim 93,67 97,97 81,04
Kasım 94,17 101,16 73,5
Aralık 95,6 101,79 79,59
2012 Ocak 89,03 93,37 64,67
Şubat 96,6 102,71 76,55
Mart 100,93 103,85 87,46
Nisan 101,64 104,2 93,72
Mayıs 98,22 99,25 84,25
Haziran 102,73 103,28 93,07
Temmuz 100,86 101,72 90,51
Ağustos 92,86 94,5 84,73
Eylül 90,74 88,13 86,98
Ekim 81,92 82,96 78,47
Kasım 95,26 95,78 96,12
Aralık 103,76 100,73 114,58
2013 Ocak 98,99 100,38 101,58
Şubat 105,79 104,41 112,65
Mart 106,03 102,64 115,38
Nisan 108 103,14 120,68
Mayıs 110,15 105,55 118,43
Haziran 99,76 99,95 107,67
Temmuz 96,88 100,8 98,85
Ağustos 99,37 100,38 92,43
Eylül 87,5 91,18 72,53
Ekim 95,29 96,77 83,93
Kasım 98,28 98,32 89,06
Aralık 94,02 96,48 86,78
2014 Ocak 73,23 83,32 47,5
Şubat 67,5 80,13 34,5
Mart 74,7 89,55 35,46
Nisan 89 96,56 50,23
Mayıs 94,36 100,9 56,68
Haziran 85,79 92,79 50,39
Temmuz 88,34 94,86 52,15
Ağustos 91,99 95,61 57,77
Eylül 90,41 94,92 59,94
Ekim 81,72 82,33 65,47
Kasım 84,5 83,2 68,46
Aralık 89,57 88,74 75,65
2015 Ocak 85,75 88,2 61,96
Şubat 76,03 82,06 53,6
Mart 71,05 77,68 49,38
Nisan 67,69 71,64 49,59
Mayıs 75,04 83,39 53,6
Haziran 75,2 83,88 48,3
Temmuz 74,96 83,01 52,07
Ağustos 61,33 69,26 42,1
Eylül 55,48 64,49 34,5
Ekim 68,93 84,45 37,23
Kasım 92,08 108,87 48,14
2015 Aralık Ön Endeks 82,49 85,8 60,98

 

Yukarı

Business HT×