BIST 100 9.722,09 % 0,80
USD/TRY 32,5885 % 0,07
EUR/TRY 34,9774 % 0,36
Piyasalar
9.722,09
% 0,80
32,5934
% 0,08
34,9904
% 0,39
1,0705
% 0,06
45,35
0,00
2.313,54
% -0,11
88,07
% 0,06
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Güven endeksinin geçmiş verileri

BloombergHT Tüketici Güven Endeksi geçmiş verileri

Güven endeksi geçmiş verileri
BUSINESSHT 16 10 2015, 08:28

(*) Soru 1 Bugünlerde ekonomik açıdan ne durumda olduğunuzu öğrenmek istiyoruz. Bir yıl öncesine göre sizin (ve sizinle beraber olan ailenizin) durumu daha mı iyi, daha mı kötü yoksa aynı mı?

Cevap 1 Daha iyi, Cevap 2 daha kötü, Cevap 3 Aynı, Cevap 4 Fikrim yok

Soru 2 Geleceğe baktığınızda, önümüzdeki bir yılda sizin ve ailenizin ekonomik açıdan daha iyi daha kötü ya da aynı durumda olup olmayacağı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Cevap 1 Daha iyi, Cevap 2 Daha kötü, Cevap Aynı, Cevap 4 Fikrim yok

Soru 3 Bir ay öncesine göre Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin görüşünüz nedir?

Cevap 1 Daha iyi, Cevap 2 Daha kötü, Cevap Aynı, Cevap 4 Fikrim yok

Soru 4 Sizce önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye ekonomisi daha mı iyi, daha mı kötü olacak, yoksa aynı mı kalacak?

Cevap 1 Daha iyi, Cevap 2 Daha kötü, Cevap Aynı, Cevap 4 Fikrim yok

Soru 5 Sizce içinde bulunduğumuz dönem, televizyon, buzdolabı, mobilya gibi dayanıklı tüketim malları ile konut, ya da otomobil almak için iyi mi kötü mü?

Cevap 1 İyi, Cevap 2 Kötü, Cevap 3 Fikrim yok

2013=100 Bazlı SORU1 SORU2 SORU3 SORU4 SORU5
01.10 70,45 93,73 105,41 110,05 130,95
02.10 74,13 97,34 100,06 106,45 127,74
03.10 80,78 100,07 110,54 110,05 126,45
04.10 85,87 106,04 128,93 120,50 131,43
05.10 89,69 100,82 126,36 118,54 134,80
06.10 86,01 95,22 112,46 103,52 139,29
07.10 90,96 102,43 122,08 119,19 137,20
08.10 92,66 100,07 118,02 105,47 136,88
09.10 94,50 101,56 119,52 113,96 132,71
10.10 89,83 101,56 132,56 122,46 141,70
11.10 100,58 106,04 132,99 119,68 151,16
12.10 98,15 108,51 122,55 120,35 166,86
01.11 95,03 101,74 111,00 116,08 158,40
02.11 95,63 100,94 112,25 117,88 147,47
03.11 100,01 101,19 106,26 107,11 145,23
04.11 103,69 108,53 126,36 121,15 138,49
05.11 103,27 103,30 121,23 112,50 138,01
06.11 103,83 102,31 115,46 121,31 122,44
07.11 100,16 102,93 111,61 110,37 112,81
08.11 101,15 101,32 86,16 100,58 90,83
09.11 102,28 104,05 117,38 108,74 89,86
10.11 94,50 95,72 96,21 100,25 81,04
11.11 99,02 102,56 93,22 98,62 73,50
12.11 100,01 101,56 91,51 101,39 79,59
01.12 98,18 97,09 94,50 87,84 64,67
02.12 97,18 98,95 103,91 106,94 76,55
03.12 100,58 98,21 110,54 110,54 87,46
04.12 96,62 103,43 112,03 104,50 93,72
05.12 102,84 98,21 106,69 99,92 84,25
06.12 102,84 102,06 113,74 104,17 93,07
07.12 99,59 100,45 113,96 102,70 90,51
08.12 96,62 99,08 93,01 87,84 84,73
09.12 98,18 95,10 92,36 78,37 86,98
10.12 91,95 93,36 68,20 68,74 78,47
11.12 95,20 99,82 92,58 89,80 96,12
12.12 100,44 102,56 103,48 97,64 114,58
01.13 98,46 101,32 92,15 98,45 101,58
02.13 101,00 101,32 107,97 107,76 112,65
03.13 100,16 100,69 112,68 104,50 115,38
04.13 101,00 100,45 116,31 105,96 120,68
05.13 102,56 100,82 124,44 111,03 118,43
06.13 95,48 95,23 95,06 105,46 107,67
07.13 97,18 99,08 81,89 102,37 98,85
08.13 103,27 100,94 99,63 98,94 92,43
09.13 101,57 96,96 75,05 82,94 72,53
10.13 100,44 99,82 98,14 92,09 83,93
11.13 102,14 102,68 104,55 91,92 89,06
12.13 96,75 100,71 92,06 90,25 86,78
01.14 94,64 90,00 44,69 73,96 47,50
02.14 87,99 86,77 42,33 70,86 34,50
03.14 87,99 96,84 62,00 79,35 35,46
04.14 94,21 97,84 109,90 94,21 50,23
05.14 100,26 103,68 115,82 96,55 56,68
06.14 100,68 101,06 89,23 81,29 50,39
07.14 102,14 103,18 96,00 83,27 52,15
08.14 102,56 97,71 110,97 92,09 57,77
09.14 100,86 99,70 101,34 88,17 59,94
10.14 95,63 90,13 80,39 71,35 65,47
11.14 95,06 90,00 94,07 73,64 68,46
12.14 101,00 96,96 93,43 77,23 75,65
01.15 100,30 94,98 88,09 78,70 61,96
02.15 88,41 94,85 68,63 64,66 53,60
03.15 88,84 90,87 52,81 59,59 49,38
04.15 85,16 85,78 53,45 52,57 49,59
05.15 88,98 93,73 57,30 69,23 53,60
06.15 83,75 92,49 71,84 72,00 48,30
07.15 83,46 87,39 68,20 76,58 52,07
08.15 73,38 79,80 44,75 54,94 42,10

TGE: Tüketici Güven Endeksi

TBE: Tüketici Beklenti Endeksi

TEE: Tüketici Eğilim Endeksi

Bütün Sorular Sorular 2 ve 4 Soru 5
2013=100 Bazlı TGE TBE TEE
01.10 100,77 101,09 130,95
02.10 100,40 101,58 127,74
03.10 104,51 104,70 126,45
04.10 112,76 112,62 131,43
05.10 112,20 108,80 134,80
06.10 105,97 99,10 139,29
07.10 112,86 110,00 137,20
08.10 109,37 102,71 136,88
09.10 111,17 107,24 132,71
10.10 115,42 110,92 141,69
11.10 120,27 112,27 151,16
12.10 122,01 113,97 166,86
01.11 115,49 108,26 158,40
02.11 113,82 108,59 147,47
03.11 111,49 104,06 145,23
04.11 118,43 114,32 138,49
05.11 114,54 107,60 138,01
06.11 112,23 110,85 122,44
07.11 107,06 106,47 112,81
08.11 97,03 101,30 90,83
09.11 103,89 106,39 89,86
10.11 93,67 97,97 81,04
11.11 94,17 101,16 73,50
12.11 95,60 101,79 79,59
01.12 89,03 93,37 64,67
02.12 96,60 102,71 76,55
03.12 100,93 103,85 87,46
04.12 101,64 104,20 93,72
05.12 98,22 99,25 84,25
06.12 102,73 103,28 93,07
07.12 100,86 101,72 90,51
08.12 92,86 94,50 84,73
09.12 90,74 88,13 86,98
10.12 81,92 82,96 78,47
11.12 95,26 95,78 96,12
12.12 103,76 100,73 114,58
01.13 98,99 100,38 101,58
02.13 105,79 104,41 112,65
03.13 106,03 102,64 115,38
04.13 108,00 103,14 120,68
05.13 110,15 105,55 118,43
06.13 99,76 99,95 107,67
07.13 96,88 100,80 98,85
08.13 99,37 100,38 92,43
09.13 87,50 91,18 72,53
10.13 95,29 96,77 83,93
11.13 98,28 98,32 89,06
12.13 94,02 96,48 86,78
01.14 73,23 83,32 47,50
02.14 67,50 80,13 34,50
03.14 74,70 89,55 35,46
04.14 89,00 96,56 50,23
05.14 94,36 100,90 56,68
06.14 85,79 92,79 50,39
07.14 88,34 94,86 52,15
08.14 91,99 95,61 57,77
09.14 90,41 94,92 59,94
10.14 81,72 82,33 65,47
11.14 84,50 83,20 68,46
12.14 89,57 88,74 75,65
01.15 85,75 88,20 61,96
02.15 76,03 82,06 53,60
03.15 71,05 77,68 49,38
04.15 67,69 71,64 49,59
05.15 75,04 83,39 53,60
06.15 75,20 83,88 48,30
07.15 74,96 83,01 52,07
08.15 61,33 69,26 42,10
Yukarı

Business HT×