FORBES Türkiye’nin geçen hafta açıkladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde dolar milyarderi olarak yer alan 40 Türk, FORBES’un ABD’de açıkladığı “Dünya Milyarderleri” listesinde de yer aldı. 4,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olan Murat Ülker dünya sıralamasında 422’inci oldu. İlk 500’de yer alan tek Türk olan Ülker’i, 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci ismi Erman Ilıcak dünyada 550’inci sırada yer alarak izledi.
Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara ise dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı. Listede 1 milyar dolarlık servete sahip olan isimler Türk milyarder Olgun Zorlu ile birlikte 2124’üncü sırada yer aldı. Bu yıl ilk kez dünya milyarderleri arasında yer alan Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı 1,4 milyar dolarlık servetiyle listeye 1650’inci sıradan girdi. Kardeşleri Ayhan ve Fatih Tosyalı ise 1,3 milyar dolarla 1756’ıncı sırayı paylaştı. Ayrıca Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca da 1,3 milyar dolarlık servetiyle 1756’ıncı sırayı paylaşan isimlerden oldu.
Türk milyarderlerin arasında servetlerini yurtdışındaki girişimlerine borçlu olan isimlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl giren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2,8 milyar dolara çıkardı.ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5’er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk kez dünya milyarderleri arasında yer aldı. İngiltere’de kurup 2004’te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile İnternet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu da 1,6 milyar dolarla ilk kez listede yer alan Türklerden.
SIRA | İsim | Şirketi | Serveti (Mlyr Dolar) | Ülke |
1 | Jeff Bezos | Amazon.com | 112 | ABD |
2 | Bill Gates | Microsoft | 90 | ABD |
3 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 84 | ABD |
4 | Bernard Arnault & family | LVMH | 72 | Fransa |
5 | Mark Zuckerberg | 71 | ABD | |
6 | Amancio Ortega | Zara | 70 | İspanya |
7 | Carlos Slim Helu & family | America Movil | 67,1 | Meksika |
8 | Charles Koch | Koch Industries | 60 | ABD |
8 | David Koch | Koch Industries | 60 | ABD |
10 | Larry Ellison | Oracle | 58,5 | ABD |
11 | Michael Bloomberg | Bloomberg LP | 50 | ABD |
12 | Larry Page | 48,8 | ABD | |
13 | Sergey Brin | 47,5 | ABD | |
14 | Jim Walton | Wal-Mart | 46,4 | ABD |
15 | S. Robson Walton | Wal-Mart | 46,2 | ABD |
16 | Alice Walton | Wal-Mart | 46 | ABD |
17 | Ma Huateng | internet-Medya | 45,3 | Çin |
18 | Francoise Bettencourt Meyers & family | L'Oreal | 42,2 | Fransa |
19 | Mukesh Ambani | Reliance | 40,1 | Hindistan |
20 | Jack Ma | Alibaba.com | 39 | Çin |
TÜRKLERİN SIRALAMASI | ||||
422 | Murat Ülker | Yıldız Holding | 4,8 | |
550 | Erman Ilıcak | Rönesans Holding | 4 | |
822 | Hüsnü Özyeğin | Fiba Holding | 2,9 | |
859 | Osman Kibar | Samumed | 2,8 | |
887 | Mustafa Küçük | LC Waikiki | 2,7 | |
924 | Semahat Arsel | Koç Holding | 2,6 | |
965 | Rahmi Koç | Koç Holding | 2,5 | |
965 | Şarık Tara | Enka İnşaat | 2,5 | |
1020 | Ferit Şahenk | Doğuş Holding | 2,4 | |
1070 | Filiz Şahenk | Doğuş Holding | 2,3 | |
1103 | Suna Kıraç | Koç Holding | 2,2 | |
1284 | Suat Günsel | Yakın Doğu Üniversitesi | 1,9 | |
1339 | Hamdi Ulukaya | Chobani | 1,8 | |
1394 | Mehmet Nazif Günal | MNG Holding | 1,7 | |
1394 | Nihat Özdemir | Limak Holding | 1,7 | |
1394 | Sezai Bacaksız | Limak Holding | 1,7 | |
1394 | Şefik Yılmaz Dizdar | LC Waikiki | 1,7 | |
1477 | Ahmet Çalık | Çalık Holding | 1,6 | |
1477 | Melih Abdülhayoğlu | Comodo Group | 1,6 | |
1477 | Turgay Ciner | Park Holding | 1,6 | |
1561 | Bülent Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1,5 | |
1561 | Eren Özmen | Sierra Nevada Corporation | 1,5 | |
1561 | Faruk Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1,5 | |
1561 | Fatih Özmen | Sierra Nevada Corporation | 1,5 | |
1650 | Ahmet Nazif Zorlu | Zorlu Holding | 1,4 | |
1650 | Fuat Tosyal? | Tosyalı Holding | 1,4 | |
1650 | Mehmet Hattat | Hattat Holding | 1,4 | |
1756 | Ayhan Tosyalı | Tosyalı Holding | 1,3 | |
1756 | Deniz Şahenk | Doğuş Holding | 1,3 | |
1756 | Erol Tabanca | Polimeks Holding | 1,3 | |
1756 | Fatih Tosyalı | Tosyalı Holding | 1,3 | |
1867 | Mustafa Latif Topbaş | BİM | 1,2 | |
1867 | Sinan Tara | Enka İnşaat | 1,2 | |
1999 | Ali Ağaoğlu | Ağaoğlu İnşaat | 1,1 | |
1999 | Fatma Tuba Yazıcı | Diler Holding | 1,1 | |
1999 | Hamdi Akın | Akfen Holding | 1,1 | |
1999 | Mehmet Ali Ayd?nlar | Acıbadem | 1,1 | |
1999 | Mehmet Rüştü Başaran | Habaş | 1,1 | |
1999 | Murat Vargı | MV Holding | 1,1 | |
2124 | Olgun Zorlu | Zorlu Holding | 1 |
Dünyanın en zengin ismi ise uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i tahtından indiren Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos oldu. FORBES’un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle yeryüzünün en zengin ismi oldu. FORBES’un 31 yıldır yayımladığı “Dünya Milyarderleri” listesinde en fazla zirvede yer alan Bill Gates ise 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı. Berkshire Hathaway’ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu.
Dünyanın en zengin ilk 10 ismin yedisi Amerikalı. Louis Vuitton’un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolar, Zara’nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar ve bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu ise 67,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 10’da ABD dışından yer alan isimler oldu.